| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

邢台金正液压机床有限公司

空气锤, 饺子皮机, 馄饨皮机, 面条机

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 空气锤(2)
空气锤(2)
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:181空气锤(2) 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-08-09 21:11
  询价
详细信息

“空气锤(2)”参数说明

“空气锤(2)”详细介绍

  “特点⒈以压缩空气为动力,满足安全生产的需要敲击力度与振动频率可通过调节气压控制
  ⒉使用高强度铝合金制成,重量轻、体积小
  ⒊机构简单、不易损坏”
  型号  C41-40  C41-65  C41-75  C41-150  C41-250  C41-400  C41-560  C41-750  C41-1000  C41-2000  
  落下部份质量(kg)  40  55  75  150  250  400  560  750  1000  2000  
  打击能量(kj)  0.53  0.7  1  2.5  5.6  9.5  13.7  19  27  54  
  打击次数(min-1)  245  230  210  180  140  120  115  105  95  80  
  工作区间高度(mm)  245  270  297  370  450  530  600  670  800  1000  
  锤杆中心线至锤身距离(mm)  235  270  280  350  420  520  550  750  800  950  
  可锻毛坯  方(mm*mm)  52×52  60×60  65×65  130×130  145×145  220×220  270×270  270×270  290×290  350×350
  圆(mm)  Φ68  Φ75  Φ85  Φ145  Φ175  Φ240  Φ280  Φ300  Φ320  Φ400  
  电动机  型号  Y132M1-6-B3  Y132M2-6-B3  Y160M-6-B3  Y180M-4-B3  Y180L-4-B3  Y200L-4-B3  Y280S-6-B3  Y280M-6-B3  Y315S-6-B3  Y315L2-6-B3
  功率(kw)  4  5.5  7.5  18.5  22  30  45  55  75  132  
  机器质量  主机(kg)  710  1150  2300  3260  5000  8000  9800  17000  20000  48000
  砧座(kg)  420  600  950  1500  2500  4800  6720  9000  13000  24000  
  机器外形尺寸  长(mm)  1200×  1300×  1480×  2390×  2639×  2785×  3464×  3905×  3770×  4200×
    宽(mm)  600×  700×  800×  1085×  1155×  1400×  1500×  1370×  1500×  2300×
    高(mm)  1500  1600  1853  2150  2540  2884  3157  3175  4125  4390 
询价单
0条  相关评论